| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类型 | 负责人 | 
| 1 | 长江经济带耕地保护生态补偿机制构建与政策创新研究 | 国家社会科学基金项目 | 重大项目 | 张安录 | 
| 2 | 以教育发展促进收入代际流动性的机制与政策研究 | 国家社会科学基金项目 | 重大项目 | 陈新忠 | 
| 3 | 建立城乡统一的建设用地市场研究 | 教育部人文社会科学研究项目 | 重大课题攻关项目 | 张安录 | 
| 4 | 城乡统筹背景下建设用地优化配置的动力、绩效与配套机制研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 胡银根 | 
| 5 | 生鲜蔬菜供应链农户与经销商合作行为研究:结构、前置因素及对成员绩效的影响 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 章德宾 | 
| 6 | 国土空间管制下土地非均衡发展及空间外部性扩散机理与区域协调发展政策研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张安录 | 
| 7 | 城镇用地扩张与耕地功能演变的时空耦合机理研究——以武汉市为例 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 柯新利 | 
| 8 | 国土空间管制的外溢效应及调控原理研究—以武汉城市圈为例 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 蔡银莺 | 
| 9 | 农户有效参与提升农地整治项目绩效的机理及政策响应机制 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 汪文雄 | 
| 10 | 农田保护补偿政策异质效应及效能提升研究—以成都、上海、苏州及广东等典型创新实践区域为实证 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 蔡银莺 | 
| 11 | 经济社会双重转型下土地转换效率测度及效率改进政策调控原理研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张安录 | 
| 12 | 农地多功能供需错位及协同作用机制研究—以武汉城市圈为例 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 胡伟艳 | 
| 13 | 宅基地有偿退出与有偿使用策略对农户决策行为的影响机理、响应阈值与政策优化 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 胡银根 | 
| 14 | 区域管治的空间外溢效应对城镇土地集约利用的影响机理及优化路径—以长江中游城市群为例 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 曾晨 | 
| 15 | 土地发展空间异质性与跨区域碳排放权交易及补偿机制研究—以武汉城市圈为例 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 董捷 | 
| 16 | 农村土地整治PPP模式的减贫机理、效应及政策响应 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 汪文雄 | 
| 17 | 农地城市流转中土地价值创造过程、价值捕获机制与利益共享政策 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张安录 | 
| 18 | 城乡融合导向的土地多功能利用空间关联网络演变机制 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 李红波 | 
| 19 | 信息不对称对蔬菜主产区农户与经销商合作稳定性的影响机制研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 章德宾 | 
| 20 | 城市生态用地破碎化与土地功能演变的互馈机理研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 柯新利 | 
| 21 | 产权制度激励下农户土地流转决策行为的形成机理、福利效应与政策供给 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 彭开丽 | 
| 22 | 农地生态补偿与乡村生计资本积累及自生能力提升机制——以长江经济带湖北和上海段为典型实证 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 蔡银莺 | 
| 23 | 土地、劳动力非农化互动机理及其乡村福利效应的多尺度研究—以武汉“两型社会”实验区为例 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 胡伟艳 | 
| 24 | 农地整理项目建后管护模式的绩效及其影响机理研究:“结构—行为—绩效”的范式 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 赵微 | 
| 25 | 城市用地扩张的碳排放效应与减碳公共政策研究——基于东北老工业基 地典型城市的实证 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 赵可 | 
| 26 | 研究生收费政策与学业成就的关系模型及影响机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 杨秀芹 | 
| 27 | 农地整治项目治理绩效测度及治理绩效提升机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 徐雯 | 
| 28 | 行政区划调整对城市蔓延的影响机理—基于空间互动的视角 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 曾晨 | 
| 29 | 创业教育对老员工机会型创业意向的影响机制—基于前瞻性人格调节效应的实证研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 胡瑞 | 
| 30 | 基于竞租理论的大城市郊区农村宅基地经营性功能空间分异机理研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 朱凤凯 | 
| 31 | 农地保护性技术农户采纳的行为决策与激励机制研究-江汉平原的实证 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 杨欣 | 
| 32 | 农村集体建设用地市场运行的价值链和利益网时空耦合机理与政策调控原理研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 文兰娇 | 
| 33 | 时空谱角全属性高分辨率遥感影像跨维度联合特征提取与三维变化监测研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 文大为 | 
| 34 | 工程施工承包商“漂绿行为”的形成机理、动态演化和治理策略研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 王歌 | 
| 35 | 替代性食物体系视角下“互联网+农业”与农户可持续生计互动机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 杨嬛 | 
| 36 | 种养循环系统物质转化规律与生态经济权衡管理研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 周青 | 
| 37 | 老员工创业认知能力的影响因素及其作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 国际(地区)合作与交流项目 | 胡瑞 | 
| 38 | 行业特色高校创新型人才培养的机制与路径研究 | 国家自然科学基金 | 专项项目 | 胡瑞 | 
| 39 | 供给视角下典型行业特色高校创新型人才培养模式研究 | 国家自然科学基金 | 专项项目 | 陈新忠 | 
| 40 | 非自愿性水库移民安置中“两区”土地公平补偿机理与制度建设研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 | 梅昀 | 
| 41 | 基于系统仿真的城市土地利用碳排放分析与低碳利用调控研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 | 陈银蓉 | 
| 42 | 流动儿童家庭融入问题研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 | 汪传艳 | 
| 43 | 面向群体智慧涌现的在线研讨信息组织研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 | 邓卫华 | 
| 44 | 过程管理视角下政府购买公共服务的质量控制机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 | 王家合 | 
| 45 | 基于生产力总量平衡的耕地区域布局优化及补偿机制研究 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 柯新利 | 
| 46 | 我国蔬菜价格波动、传导机制及预警研究 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 | 李优柱 | 
| 47 | 基于社交媒体的学术信息交流模型及实证研究 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 | 程妮 | 
| 48 | 农村股份合作复杂情境下基层治理适应性变革研究 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 | 姜庆志 | 
| 49 | 自治、法治、德治相结合的农村微腐败统筹治理研究 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 | 李元珍 | 
| 50 | 跨省域耕地占补平衡政策实施效果预评估与优化调控机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 后期资助项目 | 柯新利 | 
| 51 | 农村土地流转中农业转移人口和农民福祉比较与差别化补偿政策研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 彭开丽 | 
| 52 | 计资本视角下农地流转行为决策机理、绩效评估与改进研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 陈银蓉 | 
| 53 | 城乡建设用地增减挂钩中土地收益分配机制创新研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 杨帆 | 
| 54 | 总体碳平衡导向下区域差别化土地利用调控及农户低碳行为激励机制研究--以湖北省为例 | 教育部人文社科项目 | 
 | 单玉红 | 
| 55 | 土地非均衡发展与跨区域生态补偿制度设计——武汉城市圈的实证研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 杨欣 | 
| 56 | 农地“三权分置”背景下的农村公共事务合作治理优化研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 姜庆志 | 
| 57 | 生态保护红线区发展受限的空间外部性测度及补偿政策研究——以湖北省为例 | 教育部人文社科项目 | 
 | 郭朝霞 | 
| 58 | 国土开发的非均衡性与空间外溢及跨区域经济协调政策研究——武汉城市圈的实证分析 | 教育部人文社科项目 | 
 | 文兰娇 | 
| 59 | 权衡耕地保护与生态系统服务的土地利用优化配置及其补偿机制研究 | 教育部人文社科项目 | 教育部后期资助项目 | 柯新利 | 
| 60 | 复杂不确定环境下蔬菜价格波动风险预警及调控研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 李优柱 | 
| 61 | 谣言与政府辟谣信息在线扩散的交互作用机制及调控策略研究 | 教育部人文社科项目 | 
 | 陈娟 | 
| 62 | 异地升学政策下农民工随迁子女初中后教育选择研究 | 中国博士后科学基金 | 面上项目 | 汪传艳 | 
| 63 | 农产品加工产业集群的组织结构优化与绩效提升策略研究 | 中国博士后科学基金 | 面上项目 | 黄慧 | 
| 64 | 从留守到流动:农民工随迁子女家庭融入问题研究 | 中国博士后科学基金 | 面上项目 | 汪传艳 | 
| 65 | 面向高分辨率多角度遥感影像的土地变化监测方法 | 中国博士后科学基金 | 面上项目 | 文大为 | 




